The New York City marathon will be held on november 6th 2022. As with every year there is a strong competition for this year’s marathon.
Scroll down or click here for the race map
Here’s an overview of the male and female New York Marathon elite field.
Male field
Name | Country | PR |
Evans Chebet | KEN | 2:03:00 |
Shura Kitata | ETH | 2:04:49 |
Daniel Do Nascimento | BRA | 2:04:51 |
Abdi Nageeye | NED | 2:04:56 |
Suguru Osako | JPN | 2:05:29 |
Galen Rupp | USA | 2:06:07 |
Tadesse Abraham | SUI | 2:06:38 |
Mohamed El Aaraby | MAR | 2:06:55 |
Olivier Irabaruta | BDI | 2:07:13 |
Tetsuya Yoroizaka | JPN | 2:07:55 |
Leonard Korir | USA | 2:07:56 |
Albert Korir | KEN | 2:08:03 |
Girma Bekele Gebre | ETH | 2:08:23 |
Scott Fauble | USA | 2:08:52 |
Abdi Abdirahman | USA | 2:08:56 |
Marty Hehir | USA | 2:08:59 |
Elkanah Kibet | USA | 2:09:07 |
Daniele Meucci | ITA | 2:09:25 |
Jared Ward | USA | 2:09:25 |
Mick Iacofano | USA | 2:09:55 |
Reed Fischer | USA | 2:10:42 |
Nathan Martin | USA | 2:11:05 |
Matt Llano | USA | 2:11:14 |
Frank Futselaar | NED | 2:11:30 |
Jonas Hampton | USA | 2:12:10 |
Ben True | USA | 2:12:53 |
Caleb Kerr | USA | 2:14:50 |
Edward Mulder | USA | 2:16:55 |
Sam Geha | USA | 2:17:25 |
Ben Toomer | GBR | 2:23:57 |
Matt Baxter | NZL | Debut |
Shadrack Kipchirchir | USA | Debut |
Jeff Thies | USA | Debut |
Luis Porto | PUR | Debut |
Female field
Name | Country | PR |
Peres Jepchirchir | KEN | 2:17:16 |
Lonah Chemtai Salpeter | ISR | 2:17:45 |
Gotytom Gebreslase | ETH | 2:18:11 |
Edna Kiplagat | KEN | 2:19:50 |
Sara Hall | USA | 2:20:32 |
Jess Piasecki | GBR | 2:22:27 |
Des Linden | USA | 2:22:28 |
Mao Uesugi | JPN | 2:22:29 |
Viola Cheptoo | KEN | 2:22:44 |
Emma Bates | USA | 2:23:18 |
Caroline Rotich | KEN | 2:23:22 |
Senbere Teferi | ETH | 2:24:11 |
Lindsay Flanagan | USA | 2:24:35 |
Dakotah Lindwurm | USA | 2:25:01 |
Eloise Wellings | AUS | 2:25:10 |
Jessica Stenson | AUS | 2:25:15 |
Gerda Steyn | RSA | 2:25:28 |
Annie Frisbie | USA | 2:26:18 |
Aliphine Tuliamuk | USA | 2:26:50 |
Stephanie Bruce | USA | 2:27:47 |
Nell Rojas | USA | 2:25:57 |
Roberta Groner | USA | 2:29:09 |
Molly Grabill | USA | 2:29:17 |
Ruth Van der Meijden | NED | 2:29:30 |
Maegan Krifchin | USA | 2:30:17 |
Molly (Culver) Roberts | USA | 2:30:20 |
Grace Kahura | KEN | 2:30:32 |
Sarah Pagano | USA | 2:33:11 |
Kayla Lampe | USA | 2:38:25 |
Emily Durgin | USA | Debut |
Sharon Lokedi | KEN | Debut |
Hellen Obiri | KEN | Debut |
Here’s the NYC marathon race map.

Leave a Reply